2007年西山RCクラブGC戦レース総合結果結果
以下昨年2007年の西山RCクラブのGC戦レース総合結果です。
●2WDクラス
合計ポイント | 第1戦070 | 第2戦070 | 第3戦070 | 第4戦070 | 第7戦071 | 第8戦071216 | ||
1] 下国 裕一 | 117 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
2] 飯田 学 | 93 | 14 | 19 | 11 | 17 | 14 | 18 | |
3] 竹馬 喜雪 | 92 | 13 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | |
4] 鈴木 基能 | 80 | 10 | 12 | 12 | 18 | 11 | 17 | |
5] 平岡 未明 | 70 | 7 | 17 | 17 | 0 | 16 | 13 | |
6] 垣内 理 | 65 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | |
7] 熊谷 孝志 | 64 | 16 | 0 | 15 | 16 | 17 | 0 | |
8] 青柳 雄一 | 54 | 0 | 16 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
9] 梅澤 直樹 | 47 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
10] 市川 清貴 | 47 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 20 | |
11] 布方 康之 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
12] 寺本耕一郎 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | |
13] 矢倉 憲一 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14] 坂口 昌史 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15] 崎山 正樹 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16] 酒井 貴章 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17] 安部 一寿 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
18] 根岸 裕幸 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19] 岡 賢 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20] 高崎 昭彦 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21] 原岡 知也 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
22] 青木 俊二 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23] 木内 延年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
24] 原 祐輔 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25] 高須賀 聖和 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26] 星野 真美 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27] 平澤 友也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●オープンクラス
合計ポイント | 第1戦070 | 第2戦070 | 第3戦070 | 第4戦070 | 第7戦071 | 第8戦071216 | ||
1] 下国 裕一 | 111 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | |
2] 飯田 学 | 103 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
3] 竹馬 喜雪 | 99 | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | |
4] 垣内 理 | 83 | 10 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | |
5] 鈴木 基能 | 73 | 2 | 15 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
6] 平岡 未明 | 67 | 8 | 17 | 18 | 0 | 12 | 12 | |
7] 青柳 雄一 | 59 | 0 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | |
8] 青木 俊二 | 53 | 7 | 0 | 13 | 14 | 8 | 11 | |
9] 市川 清貴 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 20 | |
10] 熊谷 孝志 | 48 | 9 | 0 | 12 | 17 | 10 | 0 | |
11] 布方 康之 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
12] 梅津 昌彦 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | |
13] 原 祐輔 | 29 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
14] 矢倉 憲一 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
15] 寺本耕一郎 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | |
16] 崎山 正樹 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17] 高崎 昭彦 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18] 坂口 昌史 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19] 根岸 裕幸 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20] 梅澤 直樹 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21] 木内 延年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
22] 熊谷 大輔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23] 高須賀 聖和 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24] 酒井 貴之 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25] 星野 真美 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26] 竹馬 勇喜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あなたは 人目のお客様です。