2008年西山RCクラブGC第1戦レース結果
3月23日
先週コース整備を行い、今年も無事に西山RCクラブのGC第1戦を開催することができました!
コース整備参加のみなさま、誠にありがとうございます。
何らかの形でご恩をお返ししたいと思っています。
この日は例年通り全日本選手権関東1次予選と併催となりました。
今年から、全日本選手権関東1次予選トップ通過者にはクリスタルの盾が授与されることになりました!!
すげw
次回GCシリーズは5月第3週、2008年4月20日(日)に開催予定です!
ふるってご参加ください。
西山RCクラブのレースは初心者歓迎!
●詳細結果
・2WDクラスレース結果
総合順位 | ドライバ-名 | 予選順位 | 予選 BESTラウンド | 予選 1ラウンド | 予選 2ラウンド | 予選 3ラウンド | 決勝 BESTラウンド | 決勝 1ラウンド |
1 | 青柳 雄一 | 1 | 13L: 5'16.240" | 13L: 5'19.560" | 13L: 5'26.350" | 13L: 5'16.240" | 14L: 5'08.640" | 14L: 5'08.640" |
2 | 下国 裕一 | 2 | 12L: 5'01.140" | 12L: 5'01.140" | 12L: 5'11.890" | 12L: 5'09.760" | 14L: 5'17.780" | 14L: 5'17.780" |
3 | 梅澤 直樹 | 9 | 12L: 5'14.310" | 11L: 5'04.860" | 11L: 5'01.150" | 12L: 5'14.310" | 13L: 5'04.740" | 13L: 5'04.740" |
4 | 荒木 潤一郎 | 5 | 12L: 5'06.350" | 12L: 5'14.020" | 11L: 5'00.540" | 12L: 5'06.350" | 13L: 5'14.920" | 13L: 5'14.920" |
5 | 鍵井 政彦 | 3 | 12L: 5'02.550" | 11L: 5'05.060" | 12L: 5'02.550" | 12L: 5'14.730" | 13L: 5'16.680" | 13L: 5'16.680" |
6 | 布方 康之 | 6 | 12L: 5'09.930" | 12L: 5'15.560" | 12L: 5'14.320" | 12L: 5'09.930" | 13L: 5'18.810" | 13L: 5'18.810" |
7 | 飯田 学 | 7 | 12L: 5'10.040" | 12L: 5'19.680" | 12L: 5'17.960" | 12L: 5'10.040" | 13L: 5'23.720" | 13L: 5'23.720" |
8 | 寺本耕一郎 | 8 | 12L: 5'13.450" | 12L: 5'19.330" | 12L: 5'13.450" | 11L: 5'12.060" | 13L: 5'26.600" | 13L: 5'26.600" |
9 | 猿渡 敏博 | 10 | 12L: 5'15.690" | 10L: 5'27.350" | 12L: 5'21.170" | 12L: 5'15.690" | 12L: 5'01.050" | 12L: 5'01.050" |
10 | 坂口 昌史 | 4 | 12L: 5'02.860" | 12L: 5'24.990" | 12L: 5'16.990" | 12L: 5'02.860" | 12L: 5'02.030" | 12L: 5'02.030" |
11 | 鈴木 基能 | 13 | 12L: 5'18.430" | 12L: 5'28.560" | 12L: 5'18.430" | 12L: 5'36.710" | 13L: 5'05.500" | 13L: 5'05.500" |
12 | 垣内 理 | 11 | 12L: 5'16.160" | 10L: 5'03.970" | 12L: 5'16.160" | 11L: 5'04.980" | 13L: 5'22.450" | 13L: 5'22.450" |
13 | 熊谷 孝志 | 16 | 11L: 5'06.890" | 11L: 5'07.180" | 11L: 5'06.890" | 11L: 5'15.520" | 12L: 5'04.800" | 12L: 5'04.800" |
14 | 竹馬 喜雪 | 14 | 12L: 5'19.710" | 10L: 5'11.250" | 12L: 5'19.710" | 8L: 3'36.550" | 12L: 5'07.230" | 12L: 5'07.230" |
15 | 平岡 未明 | 15 | 12L: 5'23.630" | 12L: 5'23.630" | 11L: 5'21.250" | 10L: 5'01.810" | 11L: 5'02.880" | 11L: 5'02.880" |
16 | 前川 嘉彦 | 20 | 9L: 5'09.760" | 9L: 5'09.760" | 9L: 5'09.830" | 1L: 31.050" | 11L: 5'14.180" | 11L: 5'14.180" |
17 | 土屋 靖山 | 17 | 11L: 5'15.530" | 10L: 5'01.150" | 11L: 5'23.990" | 11L: 5'15.530" | 11L: 5'15.550" | 11L: 5'15.550" |
18 | 上原 利宏 | 18 | 11L: 5'16.750" | 10L: 5'22.580" | 10L: 5'03.750" | 11L: 5'16.750" | 11L: 5'17.170" | 11L: 5'17.170" |
19 | 原 祐輔 | 12 | 12L: 5'17.260" | 12L: 5'17.260" | 12L: 5'21.910" | 12L: 5'18.640" | 7L: 2'56.820" | 7L: 2'56.820" |
20 | 大川 博樹 | 19 | 9L: 5'07.780" | 9L: 5'08.910" | 8L: 5'12.530" | 9L: 5'07.780" | ---------- | -- リタイヤ -- |
・2WDクラス全日本選手権関東一次予選結果
予選順位 | 一次予選順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | 2nd リザルト | 3rd リザルト | |||
1 | 1 | 青柳 雄一 | 3R: 13L 5'16.240" | 1R: 13L 5'19.560" | 2R: 13L 5'26.350" | |||
2 | 2 | 下国 裕一 | 1R: 12L 5'01.140" | 3R: 12L 5'09.760" | 2R: 12L 5'11.890" | |||
3 | 鍵井 政彦 | 2R: 12L 5'02.550" | 3R: 12L 5'14.730" | 1R: 11L 5'05.060" | ||||
4 | 3 | 坂口 昌史 | 3R: 12L 5'02.860" | 2R: 12L 5'16.990" | 1R: 12L 5'24.990" | |||
5 | 4 | 荒木 潤一郎 | 3R: 12L 5'06.350" | 1R: 12L 5'14.020" | 2R: 11L 5'00.540" | |||
6 | 布方 康之 | 3R: 12L 5'09.930" | 2R: 12L 5'14.320" | 1R: 12L 5'15.560" | ||||
7 | 飯田 学 | 3R: 12L 5'10.040" | 2R: 12L 5'17.960" | 1R: 12L 5'19.680" | ||||
8 | 5 | 寺本耕一郎 | 2R: 12L 5'13.450" | 1R: 12L 5'19.330" | 3R: 11L 5'12.060" | |||
9 | 梅澤 直樹 | 3R: 12L 5'14.310" | 2R: 11L 5'01.150" | 1R: 11L 5'04.860" | ||||
10 | 6 | 猿渡 敏博 | 3R: 12L 5'15.690" | 2R: 12L 5'21.170" | 1R: 10L 5'27.350" | |||
11 | 7 | 垣内 理 | 2R: 12L 5'16.160" | 3R: 11L 5'04.980" | 1R: 10L 5'03.970" | |||
12 | 8 | 原 祐輔 | 1R: 12L 5'17.260" | 3R: 12L 5'18.640" | 2R: 12L 5'21.910" | |||
13 | 鈴木 基能 | 2R: 12L 5'18.430" | 1R: 12L 5'28.560" | 3R: 12L 5'36.710" | ||||
14 | 9 | 竹馬 喜雪 | 2R: 12L 5'19.710" | 1R: 10L 5'11.250" | 3R: 8L 3'36.550" | |||
15 | 平岡 未明 | 1R: 12L 5'23.630" | 2R: 11L 5'21.250" | 3R: 10L 5'01.810" | ||||
16 | 10 | 熊谷 孝志 | 2R: 11L 5'06.890" | 1R: 11L 5'07.180" | 3R: 11L 5'15.520" | |||
17 | 土屋 靖山 | 3R: 11L 5'15.530" | 2R: 11L 5'23.990" | 1R: 10L 5'01.150" | ||||
18 | 上原 利宏 | 3R: 11L 5'16.750" | 2R: 10L 5'03.750" | 1R: 10L 5'22.580" | ||||
19 | 大川 博樹 | 3R: 9L 5'07.780" | 1R: 9L 5'08.910" | 2R: 8L 5'12.530" | ||||
20 | 前川 嘉彦 | 1R: 9L 5'09.760" | 2R: 9L 5'09.830" | 3R: 1L 31.050" |
・オープンクラスレース結果
総合順位 | ドライバ-名 | 予選順位 | 予選 BESTラウンド | 予選 1ラウンド | 予選 2ラウンド | 予選 3ラウンド | 決勝 BESTラウンド | 決勝 1ラウンド |
1 | 青柳 雄一 | 1 | 14L: 5'30.240" | 14L: 5'30.240" | 2L: 44.660" | 13L: 5'00.980" | 15L: 5'19.110" | 15L: 5'19.110" |
2 | 下国 裕一 | 4 | 13L: 5'06.450" | 13L: 5'06.450" | 13L: 5'11.760" | 13L: 5'07.440" | 14L: 5'10.060" | 14L: 5'10.060" |
3 | 梅澤 直樹 | 9 | 13L: 5'13.220" | 13L: 5'13.220" | 13L: 5'27.070" | 12L: 5'02.390" | 13L: 5'03.880" | 13L: 5'03.880" |
4 | 寺本耕一郎 | 10 | 13L: 5'21.550" | 13L: 5'21.550" | 10L: 4'10.740" | 13L: 5'25.600" | 13L: 5'04.020" | 13L: 5'04.020" |
5 | 飯田 学 | 7 | 13L: 5'11.080" | 12L: 5'03.650" | 13L: 5'11.080" | 13L: 5'19.480" | 13L: 5'13.860" | 13L: 5'13.860" |
6 | 鈴木 基能 | 8 | 13L: 5'13.070" | 11L: 5'02.520" | 13L: 5'13.070" | 12L: 5'00.730" | 13L: 5'17.200" | 13L: 5'17.200" |
7 | 布方 康之 | 6 | 13L: 5'10.140" | 13L: 5'10.140" | 13L: 5'15.050" | 13L: 5'12.440" | 12L: 5'01.730" | 12L: 5'01.730" |
8 | 竹馬 喜雪 | 2 | 13L: 5'05.130" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'05.130" | 12L: 5'00.900" | 11L: 5'04.800" | 11L: 5'04.800" |
9 | 原 祐輔 | 5 | 13L: 5'08.850" | 13L: 5'18.120" | 13L: 5'11.170" | 13L: 5'08.850" | 9L: 3'10.360" | 9L: 3'10.360" |
10 | 坂口 昌史 | 3 | 13L: 5'05.160" | 12L: 5'13.170" | 13L: 5'05.160" | 12L: 5'05.970" | 5L: 1'35.480" | 5L: 1'35.480" |
11 | 垣内 理 | 12 | 12L: 5'06.350" | 12L: 5'27.470" | 12L: 5'06.350" | 11L: 5'01.180" | 14L: 5'21.760" | 14L: 5'21.760" |
12 | 青木 森一 | 14 | 12L: 5'09.170" | 12L: 5'09.170" | 11L: 5'15.430" | 11L: 5'07.700" | 13L: 5'04.910" | 13L: 5'04.910" |
13 | 平岡 未明 | 11 | 12L: 5'02.810" | 12L: 5'02.810" | 12L: 5'17.660" | 12L: 5'16.160" | 13L: 5'21.710" | 13L: 5'21.710" |
14 | 大道 国明 | 13 | 12L: 5'07.860" | 10L: 5'14.960" | 12L: 5'26.660" | 12L: 5'07.860" | 13L: 5'24.300" | 13L: 5'24.300" |
15 | 熊谷 孝志 | 19 | 11L: 4'43.690" | -- リタイヤ -- | 11L: 4'43.690" | 6L: 2'48.170" | 12L: 5'03.450" | 12L: 5'03.450" |
16 | 薄井 高季 | 18 | 12L: 5'41.010" | 4L: 2'01.610" | 11L: 5'25.200" | 12L: 5'41.010" | 12L: 5'08.290" | 12L: 5'08.290" |
17 | 鈴木 泰雄 | 15 | 12L: 5'10.320" | 12L: 5'10.320" | 12L: 5'16.120" | 8L: 3'25.220" | 12L: 5'22.740" | 12L: 5'22.740" |
18 | 前川 嘉彦 | 16 | 12L: 5'14.500" | 10L: 5'11.290" | 11L: 5'04.440" | 12L: 5'14.500" | 12L: 5'27.630" | 12L: 5'27.630" |
19 | 原岡 知也 | 17 | 12L: 5'16.650" | 12L: 5'16.650" | 11L: 5'18.750" | 12L: 5'25.250" | 11L: 5'00.460" | 11L: 5'00.460" |
20 | 大川 博樹 | 20 | 11L: 5'26.840" | 10L: 5'00.010" | 11L: 5'26.840" | 10L: 5'00.890" | 11L: 5'08.820" | 11L: 5'08.820" |
21 | 梅津 昌彦 | 21 | ---------- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | -- リタイヤ -- | ---------- | -- リタイヤ -- |
・オープンクラス全日本選手権関東一次予選結果
予選順位 | 一次予選順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | 2nd リザルト | 3rd リザルト | |||
1 | 1 | 青柳 雄一 | 1R: 14L 5'30.240" | 3R: 13L 5'00.980" | 2R: 2L 44.660" | |||
2 | 2 | 竹馬 喜雪 | 2R: 13L 5'05.130" | 3R: 12L 5'00.900" | 1R: / NOT START / | |||
3 | 3 | 坂口 昌史 | 2R: 13L 5'05.160" | 3R: 12L 5'05.970" | 1R: 12L 5'13.170" | |||
4 | 4 | 下国 裕一 | 1R: 13L 5'06.450" | 3R: 13L 5'07.440" | 2R: 13L 5'11.760" | |||
5 | 5 | 原 祐輔 | 3R: 13L 5'08.850" | 2R: 13L 5'11.170" | 1R: 13L 5'18.120" | |||
6 | 布方 康之 | 1R: 13L 5'10.140" | 3R: 13L 5'12.440" | 2R: 13L 5'15.050" | ||||
7 | 飯田 学 | 2R: 13L 5'11.080" | 3R: 13L 5'19.480" | 1R: 12L 5'03.650" | ||||
8 | 鈴木 基能 | 2R: 13L 5'13.070" | 3R: 12L 5'00.730" | 1R: 11L 5'02.520" | ||||
9 | 梅澤 直樹 | 1R: 13L 5'13.220" | 2R: 13L 5'27.070" | 3R: 12L 5'02.390" | ||||
10 | 6 | 寺本耕一郎 | 1R: 13L 5'21.550" | 3R: 13L 5'25.600" | 2R: 10L 4'10.740" | |||
11 | 平岡 未明 | 1R: 12L 5'02.810" | 3R: 12L 5'16.160" | 2R: 12L 5'17.660" | ||||
12 | 垣内 理 | 2R: 12L 5'06.350" | 1R: 12L 5'27.470" | 3R: 11L 5'01.180" | ||||
13 | 7 | 大道 国明 | 3R: 12L 5'07.860" | 2R: 12L 5'26.660" | 1R: 10L 5'14.960" | |||
14 | 青木 森一 | 1R: 12L 5'09.170" | 3R: 11L 5'07.700" | 2R: 11L 5'15.430" | ||||
15 | 鈴木 泰雄 | 1R: 12L 5'10.320" | 2R: 12L 5'16.120" | 3R: 8L 3'25.220" | ||||
16 | 8 | 前川 嘉彦 | 3R: 12L 5'14.500" | 2R: 11L 5'04.440" | 1R: 10L 5'11.290" | |||
17 | 原岡 知也 | 1R: 12L 5'16.650" | 3R: 12L 5'25.250" | 2R: 11L 5'18.750" | ||||
18 | 薄井 高季 | 3R: 12L 5'41.010" | 2R: 11L 5'25.200" | 1R: 4L 2'01.610" | ||||
19 | 9 | 熊谷 孝志 | 2R: 11L 4'43.690" | 3R: 6L 2'48.170" | 1R: / NOT START / | |||
20 | 10 | 大川 博樹 | 2R: 11L 5'26.840" | 1R: 10L 5'00.010" | 3R: 10L 5'00.890" | |||
21 | 梅津 昌彦 | 1R: / NOT START / | 2R: / NOT START / | 3R: / NOT START / |
●レースフォトレポート
☆2WDクラスBメイン
☆2WDクラスAメイン
☆チャイルド・ビギナーズクラス
☆オープンクラスBメイン
☆オープンクラスAメイン
☆全日本選手権関東1次予選2WDクラストップ通過;やぎー選手
☆全日本選手権関東1次予選オープンクラストップ通過;やぎー選手とその仲間達(笑)
あなたは 人目のお客様です。