2001年西山RCクラブ第5戦レース結果

管理者欠席のため,コメント・写真等ありません。ごめんなさい。

ラリークラス Pos 予選 Best Lap/Time Pos 決勝 ベストラップ
1 東郷 健司    12L 05'19.09 1 東郷 健司 23 0:10'05.45 25.64
2 福島 量      11L 05'00.49 2 福井 譲 23 0:10'12.40 25.73
3 福井 譲      11L 05'01.51 3 福島 量 23 0:10'18.60 25.44
4 加福 登      11L 05'27.03 4 森山 和則 21 0:10'11.47 27.11
5 森山 和則    10L 05'02.92 5 加福 登 20 0:09'14.16 26.62
 
 
 
 
 
トラッククラス Pos 予選 Best Lap/Time Pos 決勝 ベストラップ
1 竹馬 喜雪    12L 05'06.44 1 竹馬 喜雪 10 0:05'16.75 24.6
2 大野 裕彦    12L 05'09.56 2 大野 裕彦 10 0:05'16.81 23.94
 
 
 
2WDクラス Pos 予選 Best Lap/Time Pos 決勝 ベストラップ
1 木下 武志    13L 05'21.10 1 木下 武志 13 0:05'01.13 23.71
2 梅澤 直樹    13L 05'23.06 2 梅澤 直樹 13 0:05'05.06 23.23
3 大野 裕彦    12L 05'10.86 3 大野 裕彦 13 0:05'21.65 23.87
4 熊谷 孝志    12L 05'14.76 4 加福 登 13 0:05'22.62 24.28
5 鈴木 基能    11L 05'14.72 5 熊谷 孝志 12 0:05'10.93 23.96
6 加福 登      11L 05'15.62 6 鈴木 基能 1 0:00'10.68
 
 
 
 
 
4WDクラス Pos 予選 Best Lap/Time Pos 決勝 ベストラップ
1 梅澤 直樹    13L 05'08.40 1 梅澤 直樹 14 0:05'16.63 22.37
2 木下 武志    13L 05'13.11 2 大野 裕彦 12 0:05'02.65 23.69
3 大野 裕彦    13L 05'21.81 3 鈴木 基能 12 0:05'03.57 23.32
4 鈴木 基能    12L 05'08.89 4 木下 武志 12 0:05'05.63 22.2
5 福井 譲      12L 05'15.21 5 福井 譲 12 0:05'10.87 24.08
6 熊谷 孝志    12L 05'19.02 6 熊谷 孝志 11 0:05'05.24 23.83
7 森山 和則    12L 05'23.48 7 森山 和則 10 0:04'39.45 25.23
 
 
 

あなたは 人目のお客様です。